Catégories & horaires

Le premier départ sera donné à partir de 17h30. Nous ne garantissons pas l'heure exacte des départs car nous serons tributaires des cars postaux qui doivent circuler malgré la course.

Dès 16h00 Retrait des dossards

 

17h35 Filles 3 à 5 ans (2023-2021) Distance 750m (1 boucle de 750m)
17h35 Garçons 3 à 5 ans (2023-2021) Distance 750m (1 boucle de 750m)
17h55 Filles 6 à 7 ans (2020-2019) Distance 1 km (2 boucles de 500m)
18h10 Garçon 6 à 7 ans (2020-2019) Distance 1 km (2 boucles de 500m)
18h35 Famille pour le plaisir (sans chronométrage) Distance 750m (1 boucle de 750m)
18h55 Filles 8 à 9 ans (2018-2017) Distance 1.5 km (2 boucles de 750m)

 

19h00 Podium Enfants 3 à 7 ans (2023-2019)

 

19h15 Garçons 8 à 9 ans (2018-2017) Distance 1.5 km (2 boucles de 750m)
19h35 Filles 10 à 11 ans (2016-2015) Distance 2 km (2 boucles de 1km)
19h55 Filles 12 à 13 ans (2014-2013) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
19h55 Garçons 12 à 13 ans (2014-2013) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
19h55 Filles 14 à 15 ans (2012-2011) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
19h55 Garçons 14 à 15 ans (2012-2011) Distance 3 km (3 boucles de 1km)
20h20 Garçons 10 à 11 ans (2016-2015) Distance 2 km (2 boucles de 1km)

 

21h00 Podium Enfants 8 à 15 ans (2018-2011)